PROFIL DRUŻYNY


Trener:
José Ramón Sandoval
Drużyna: Granada Club de Fútbol
Wiek: 48
Kraj:
Stadion: Estadio Nuevo Los Cármenes
ZAWODNICY - STATYSTYKI
BRAMKARZE | M | GO | A | ZK | CK |
---|---|---|---|---|---|
Andrés Fernández Moreno | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ivan Kelava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEGENDA
M - ROZEGRANE Mecze | GO - Strzelone Bramki | ZK - Żółte Kartki | CK - Czerwone Kartki |
A - Asysty |
OBROŃCY | M | GO | A | ZK | CK |
---|---|---|---|---|---|
David Rodríguez Lombán | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Dimitri Foulquier | 16 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Hugo Miguel Almeida Costa Lopes | 16 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Jean-Sylvain Claude Babin | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Dória | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Diego Maínz García | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Salvador Ruiz Rodríguez | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 |
Ricardo Costa | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Yrondu Musavu-King | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Neuton Sérgio Piccoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tito Román Triguero | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
LEGENDA
M - ROZEGRANE Mecze | GO - Strzelone Bramki | ZK - Żółte Kartki | CK - Czerwone Kartki |
A - Asysty |
POMOCNICY | M | GO | A | ZK | CK |
---|---|---|---|---|---|
Cristiano Biraghi | 20 | 1 | 3 | 0 | 0 |
Ruben Salvador Pérez del Mármol | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Francisco Rico Castaño | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Javier Márquez Moreno | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rene Krhin | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Robert Ibáñez Castro | 15 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Edgar Mendez | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Francisco Piti Medina Luna | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Uche Agbo | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Abdoulaye Doucoure | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Isaac Cuenca | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mehdi Carcela-González | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Jeremie Boga | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Sergi Samper | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Andreas Hoelgebaum Pereira | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 |
LEGENDA
M - ROZEGRANE Mecze | GO - Strzelone Bramki | ZK - Żółte Kartki | CK - Czerwone Kartki |
A - Asysty |
NAPASTNICY | M | GO | A | ZK | CK |
---|---|---|---|---|---|
Isaac Success Ajayi | 22 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Rubén Rochina Naixes | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Youssef El Arabi | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Adalberto Penaranda | 11 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Nico López | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Thievy Guivane Bifouma Koulossa | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
David Barral | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Artem Kraweć | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Alberto Bueno Calvo | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ezequiel Ponce | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
LEGENDA
M - ROZEGRANE Mecze | GO - Strzelone Bramki | ZK - Żółte Kartki | CK - Czerwone Kartki |
A - Asysty |