PROFIL DRUŻYNY

ZAWODNICY - STATYSTYKI
BRAMKARZE | M | GO | A | ZK | CK |
---|---|---|---|---|---|
Riou Remy | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 |
Maxime Dupé | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEGENDA
M - ROZEGRANE Mecze | GO - Strzelone Bramki | ZK - Żółte Kartki | CK - Czerwone Kartki |
A - Asysty |
OBROŃCY | M | GO | A | ZK | CK |
---|---|---|---|---|---|
Youssouf Sabaly | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oswaldo VIZCARRONDO | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ermir LENJANI | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wilfried Moimbé | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Nicolas Pallois | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
David Alcibiade | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Fabio Henrique Tavares | 0 | 13 | 2 | 0 | 0 |
Chidozie Awaziem | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Koffi DJIDJI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lucas Pedro Alves Lima | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
Léo Dubois | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
LEGENDA
M - ROZEGRANE Mecze | GO - Strzelone Bramki | ZK - Żółte Kartki | CK - Czerwone Kartki |
A - Asysty |
POMOCNICY | M | GO | A | ZK | CK |
---|---|---|---|---|---|
Lorik Cana | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Jules Iloki | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alejandro BEDOYA | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Lucas Deaux | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Alexis Alégué | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Andrei Girotto | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
RONGIER Valentin | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Birama Touré | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Hicham M'Laab | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oliveira Tavares Adryan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Santos Silva Diego | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rémi GOMIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEGENDA
M - ROZEGRANE Mecze | GO - Strzelone Bramki | ZK - Żółte Kartki | CK - Czerwone Kartki |
A - Asysty |
NAPASTNICY | M | GO | A | ZK | CK |
---|---|---|---|---|---|
Kolbeinn Sigthórsson | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Yacine BAMMOU | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Emiliano Sala | 0 | 11 | 2 | 0 | 0 |
Johan Audel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ismaël Bangoura | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Prejuce Nakoulma | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Adrien Thomasson | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
LEGENDA
M - ROZEGRANE Mecze | GO - Strzelone Bramki | ZK - Żółte Kartki | CK - Czerwone Kartki |
A - Asysty |