PROFIL DRUŻYNY

ZAWODNICY - STATYSTYKI
BRAMKARZE | M | GO | A | ZK | CK |
---|---|---|---|---|---|
Benoît Costil | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 |
Olivier Sorin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEGENDA
M - ROZEGRANE Mecze | GO - Strzelone Bramki | ZK - Żółte Kartki | CK - Czerwone Kartki |
A - Asysty |
OBROŃCY | M | GO | A | ZK | CK |
---|---|---|---|---|---|
Steven MOREIRA | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Cheikh M'Bengue | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sylvain ARMAND | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Edson André Sitoe MEXER | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mehdi Zeffane | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dimitri Cavare | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fallou Diagne | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Pedro Mendes | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ramy Bensebaini | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Hamari Traoré | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
M'BENGUE Cheikh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joris Gnagnon | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Ludovic Ball | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Romain DANZÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEGENDA
M - ROZEGRANE Mecze | GO - Strzelone Bramki | ZK - Żółte Kartki | CK - Czerwone Kartki |
A - Asysty |
POMOCNICY | M | GO | A | ZK | CK |
---|---|---|---|---|---|
Jeremie Boga | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Yacouba Sylla | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Benjamin Andre | 1 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Gelson Fernandes | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Wahbi Khazri | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 |
Ousmane Dembele | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Juan Quintero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Benjamin Bourigeaud | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 |
Abdoulaye Doucoure | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 |
Yoann Gourcuff | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Adrien Hunou | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
LEGENDA
M - ROZEGRANE Mecze | GO - Strzelone Bramki | ZK - Żółte Kartki | CK - Czerwone Kartki |
A - Asysty |
NAPASTNICY | M | GO | A | ZK | CK |
---|---|---|---|---|---|
Kamil Grosicki | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Pedro HENRIQUE | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jordan Tell | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Giovanni Sio | 0 | 7 | 1 | 1 | 0 |
Ismaila Sarr | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
Habib HABIBOU | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Habib Habibou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Firmnin Mubele | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Paul-Georges NTEP | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
LEGENDA
M - ROZEGRANE Mecze | GO - Strzelone Bramki | ZK - Żółte Kartki | CK - Czerwone Kartki |
A - Asysty |