PROFIL DRUŻYNY

ZAWODNICY - STATYSTYKI
BRAMKARZE | M | GO | A | ZK | CK |
---|---|---|---|---|---|
BRAK WPROWADZONYCH BRAMKARZY |
LEGENDA
M - ROZEGRANE Mecze | GO - Strzelone Bramki | ZK - Żółte Kartki | CK - Czerwone Kartki |
A - Asysty |
OBROŃCY | M | GO | A | ZK | CK |
---|---|---|---|---|---|
Michał Budzyński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Klimas Gusočenko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iwan Łytwyniuk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEGENDA
M - ROZEGRANE Mecze | GO - Strzelone Bramki | ZK - Żółte Kartki | CK - Czerwone Kartki |
A - Asysty |
POMOCNICY | M | GO | A | ZK | CK |
---|---|---|---|---|---|
Piotr Darmochwał | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dawid Pożak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jakub Smektała | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sebastian Głaz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Konrad Nowak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEGENDA
M - ROZEGRANE Mecze | GO - Strzelone Bramki | ZK - Żółte Kartki | CK - Czerwone Kartki |
A - Asysty |
NAPASTNICY | M | GO | A | ZK | CK |
---|---|---|---|---|---|
Sylwester Patejuk | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mateusz Olszak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adam Patora | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEGENDA
M - ROZEGRANE Mecze | GO - Strzelone Bramki | ZK - Żółte Kartki | CK - Czerwone Kartki |
A - Asysty |