PROFIL DRUŻYNY

ZAWODNICY - STATYSTYKI
BRAMKARZE | M | GO | A | ZK | CK |
---|---|---|---|---|---|
BRAK WPROWADZONYCH BRAMKARZY |
LEGENDA
M - ROZEGRANE Mecze | GO - Strzelone Bramki | ZK - Żółte Kartki | CK - Czerwone Kartki |
A - Asysty |
OBROŃCY | M | GO | A | ZK | CK |
---|---|---|---|---|---|
Mario Sampirisi | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Claiton Machado Dos Santos | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Bruno Martella | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
LEGENDA
M - ROZEGRANE Mecze | GO - Strzelone Bramki | ZK - Żółte Kartki | CK - Czerwone Kartki |
A - Asysty |
POMOCNICY | M | GO | A | ZK | CK |
---|---|---|---|---|---|
Aleandro Rosi | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 |
Rolando Mandragora | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Marcus Rohdén | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
LEGENDA
M - ROZEGRANE Mecze | GO - Strzelone Bramki | ZK - Żółte Kartki | CK - Czerwone Kartki |
A - Asysty |
NAPASTNICY | M | GO | A | ZK | CK |
---|---|---|---|---|---|
Ante Budimir | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
Diego Falcinelli | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 |
Simeon Tochukwu Nwankwo | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Raffaele Palladino | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Marco Tumminello | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Marcello Trotta | 0 | 6 | 2 | 0 | 0 |
Tochukwu Nwankwo Simy | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Adrian Marius Stoian | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 |
LEGENDA
M - ROZEGRANE Mecze | GO - Strzelone Bramki | ZK - Żółte Kartki | CK - Czerwone Kartki |
A - Asysty |