Tabela Ligi Konferencji po czterech kolejkach. Polskie zespoły już zapewniły sobie awans
Dodał: Grzegorz Sawicki
Data dodania: 29-11-2024 6:42
Za nami 4. kolejka Ligi Konferencji. Zapadły już pierwsze rozstrzygnięcia. W meczach z udziałem polskich drużyn Jagiellonia Białystok zremisowała 3:3 ze słoweńskim NK Celje, a Legia Warszawa wygrała 3:0 z cypryjskim Omonia FC. Oba nasze zespoły zapewniły sobie awans do co najmniej 1/16 finału.
Aktualna tabela LKE
1. Chelsea FC 4 12 18- 3
2. Legia Warszawa 4 12 11- 0
3. Jagiellonia Białystok 4 10 10- 4
4. SK Rapid Wiedeń 4 10 7- 2
5. Vitória SC Guimarães 4 10 8- 4
6. ACF Fiorentina 4 9 10- 6
7. NK Olimpija (Lublana) 4 9 6- 2
8. FC Lugano 4 9 7- 4
9. 1.FC Heidenheim 4 9 5- 3
10. Shamrock Rovers FC 4 8 8- 4
11. Cercle Brugge KSV 4 7 9- 5
12. Djurgårdens IF 4 7 6- 5
13. APOEL (Nikozja) 4 7 4- 3
14. Víkingur (Reykjavík) 4 7 5- 5
15. FK Borac (Banja Luka) 4 7 4- 4
16. Páfos FC 4 6 7- 5
17. Heart of Midlothian FC 4 6 4- 5
18. KAA Gent 4 6 5- 7
19. FC København 4 5 6- 6
20. NK Celje 4 4 10- 9
21. FK TSC (Bačka Topola) 4 4 6- 7
22. Real Betis Balompié 4 4 4- 5
23. FK Astana (2) 4 4 2- 4
24. Panathinaïkós AO 4 4 4- 7
25. FC Sankt Gallen 4 4 8-13 \
26. Noa Erewan 4 4 2- 9
27. Molde FK 4 3 4- 6
28. AS Omónia Lefkossías 4 3 4- 6
29. The New Saints FC 4 3 3- 5
30. FK Mladá Boleslav 4 3 3- 6
31. HJK 4 3 1- 6
32. Linzer ASK 4 2 3- 6
33. İstanbul Başakşehir FK 4 2 5-10
34. Petrocub Hîncești 4 1 2-10
35. Dinamo Mińsk 4 0 2- 9
36. Larne FC 4 0 2-10
* kolejno mecze, punkty, bramki zdobyte i stracone