PROFIL DRUŻYNY


Trener:
Mirosław Jabłoński
Drużyna: Olsztyński Klub Sportowy Stomil Olsztyn
Wiek: 48
Kraj:
Stadion: Stadion OSiR w Olsztynie
ZAWODNICY - STATYSTYKI
BRAMKARZE | M | GO | A | ZK | CK |
---|---|---|---|---|---|
Dawid Mieczkowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michał Przyborowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Piotr Skiba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michał Leszczyński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEGENDA
M - ROZEGRANE Mecze | GO - Strzelone Bramki | ZK - Żółte Kartki | CK - Czerwone Kartki |
A - Asysty |
OBROŃCY | M | GO | A | ZK | CK |
---|---|---|---|---|---|
Paweł Baranowski | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Jarosław Ratajczak | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Dawid Szymonowicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Igor Biedrzycki | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Janusz Bucholc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tomasz Wełna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Marcel Ziemann | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Arkadiusz Czarnecki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Adrian Karankiewicz | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Łukasz Solowiej | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Rafał Remisz | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
LEGENDA
M - ROZEGRANE Mecze | GO - Strzelone Bramki | ZK - Żółte Kartki | CK - Czerwone Kartki |
A - Asysty |
POMOCNICY | M | GO | A | ZK | CK |
---|---|---|---|---|---|
Piotr Wypniewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grzegorz Lech | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 |
Łukasz Jegliński | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Tsubasa Nishi | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Łukasz Suchocki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michał Trzeciakiewicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Volodymyr Tanchyk | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Paweł Głowacki | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Bartosz Bartkowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wiktor Biedrzycki | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Piotr Głowacki | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
LEGENDA
M - ROZEGRANE Mecze | GO - Strzelone Bramki | ZK - Żółte Kartki | CK - Czerwone Kartki |
A - Asysty |
NAPASTNICY | M | GO | A | ZK | CK |
---|---|---|---|---|---|
Tomasz Chałas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Karol Żwir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafał Kujawa | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Artur Siemaszko | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
Paweł Łukasik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rafał Śledź | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LEGENDA
M - ROZEGRANE Mecze | GO - Strzelone Bramki | ZK - Żółte Kartki | CK - Czerwone Kartki |
A - Asysty |