PROFIL DRUŻYNY
Trener:
Massimiliano Allegri
Drużyna: Juventus Football Club
Wiek: 56
Kraj:
Stadion: Juventus Stadium
| BRAMKARZE | M | GO | A | ZK | CK |
|---|---|---|---|---|---|
| Gianluigi Buffon | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Neto | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rubens Fernando Rubinho Moedim | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Emilio Audero Mulyadi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M - ROZEGRANE Mecze | GO - Strzelone Bramki | ZK - Żółte Kartki | CK - Czerwone Kartki |
| A - Asysty |
| OBROŃCY | M | GO | A | ZK | CK |
|---|---|---|---|---|---|
| Leonardo Bonucci | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Patrice Evra | 8 | 1 | 0 | 4 | 1 |
| Giorgio Chiellini | 8 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Andrea Barzagli | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Simone Padoin | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Stephan Lichtsteiner | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alex Sandro Lobo Silva | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Martin Caceres | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniele Rugani | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M - ROZEGRANE Mecze | GO - Strzelone Bramki | ZK - Żółte Kartki | CK - Czerwone Kartki |
| A - Asysty |
| POMOCNICY | M | GO | A | ZK | CK |
|---|---|---|---|---|---|
| Paul Pogba | 10 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| Roberto Pereyra | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Juan Cuadrado | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 |
| Stefano Sturaro | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sami Khedira | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Claudio Marchisio | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Mario Lemina | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Hernanes | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Kwadwo Asamoah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M - ROZEGRANE Mecze | GO - Strzelone Bramki | ZK - Żółte Kartki | CK - Czerwone Kartki |
| A - Asysty |
| NAPASTNICY | M | GO | A | ZK | CK |
|---|---|---|---|---|---|
| Paulo Dybala | 7 | 9 | 2 | 1 | 0 |
| Alvaro Morata | 6 | 1 | 2 | 1 | 0 |
| Mario Mandzukic | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| Simone Zaza | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Kingsley Coman | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| M - ROZEGRANE Mecze | GO - Strzelone Bramki | ZK - Żółte Kartki | CK - Czerwone Kartki |
| A - Asysty |

