PROFIL DRUŻYNY
Trener:
Roger Schmidt
Drużyna: Turn- und Sportverein Bayer 04 Leverkusen
Wiek: 56
Kraj:
Stadion: BayArena
| BRAMKARZE | M | GO | A | ZK | CK |
|---|---|---|---|---|---|
| Bernd Leno | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Dario Krešić | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| David Yelldell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M - ROZEGRANE Mecze | GO - Strzelone Bramki | ZK - Żółte Kartki | CK - Czerwone Kartki |
| A - Asysty |
| OBROŃCY | M | GO | A | ZK | CK |
|---|---|---|---|---|---|
| Jonathan Glao Tah | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Wendell | 15 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Ömer Toprak | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Giulio Donati | 10 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Kyriakos Papadopoulos | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Sebastian Boenisch | 6 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Roberto Hilbert | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| André Ramalho | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tin Jedvaj | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Lukas Boeder | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Robin Tim Becker | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M - ROZEGRANE Mecze | GO - Strzelone Bramki | ZK - Żółte Kartki | CK - Czerwone Kartki |
| A - Asysty |
| POMOCNICY | M | GO | A | ZK | CK |
|---|---|---|---|---|---|
| Christopher Kramer | 17 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Hakan Calhanoglu | 16 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| Kevin Kampl | 13 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| Lars Bender | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Julian Brandt | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Vladlen Yuriyovych Yurchenko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Benjamin Henrichs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marlon Frey | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Charles Mariano Aránguiz Sandoval | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Robbie Kruse | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| M - ROZEGRANE Mecze | GO - Strzelone Bramki | ZK - Żółte Kartki | CK - Czerwone Kartki |
| A - Asysty |
| NAPASTNICY | M | GO | A | ZK | CK |
|---|---|---|---|---|---|
| Karim Bellarabi | 17 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| Javier Hernández | 15 | 13 | 0 | 3 | 0 |
| Stefan Kießling | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Admir Mehmedi | 8 | 2 | 3 | 2 | 0 |
| Son Heung-Min | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Ryu Seng-Woo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M - ROZEGRANE Mecze | GO - Strzelone Bramki | ZK - Żółte Kartki | CK - Czerwone Kartki |
| A - Asysty |

