PROFIL DRUŻYNY
Trener:
Michael Frontzeck
Drużyna: Hannoverscher Sportverein von 1896
Wiek: 56
Kraj:
Stadion: HDI-Arena
| BRAMKARZE | M | GO | A | ZK | CK |
|---|---|---|---|---|---|
| Ron-Robert Zieler | 18 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Samuel Radlinger | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Philipp Tschauner | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Timo Königsmann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M - ROZEGRANE Mecze | GO - Strzelone Bramki | ZK - Żółte Kartki | CK - Czerwone Kartki |
| A - Asysty |
| OBROŃCY | M | GO | A | ZK | CK |
|---|---|---|---|---|---|
| Marcelo Guedes | 18 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| Salif Sané | 17 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| Christian Schulz | 16 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Miiko Albornoz | 16 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Manuel Schmiedebach | 13 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Olivier Sorg | 12 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Hiroki Sakai | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Edgar Prib | 8 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Felipe Trevizan Martins | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Andre Hoffmann | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Hugo Miguel Almeida Costa Lopes | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Vladimir Rankovic | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Waldemar Anton | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M - ROZEGRANE Mecze | GO - Strzelone Bramki | ZK - Żółte Kartki | CK - Czerwone Kartki |
| A - Asysty |
| POMOCNICY | M | GO | A | ZK | CK |
|---|---|---|---|---|---|
| Leon Andreasen | 13 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| Hiroshi Kiyotake | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| Felix Klaus | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Uffe Manich Bech | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Ceyhun Gülselam | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Hotaru Yamaguchi | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tim Dierssen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sebastian Ernst | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mike-Steven Bähre | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M - ROZEGRANE Mecze | GO - Strzelone Bramki | ZK - Żółte Kartki | CK - Czerwone Kartki |
| A - Asysty |
| NAPASTNICY | M | GO | A | ZK | CK |
|---|---|---|---|---|---|
| Artur Sobiech | 12 | 3 | 0 | 3 | 0 |
| Kenan Karaman | 11 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Mevlüt Erdinc | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Charlison Benchop | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ádám Szalai | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Allan Saint-Maximin | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Valmir Sulejmani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M - ROZEGRANE Mecze | GO - Strzelone Bramki | ZK - Żółte Kartki | CK - Czerwone Kartki |
| A - Asysty |

