PROFIL DRUŻYNY
Trener:
André Breitenreiter
Drużyna: Fußballclub Gelsenkirchen-Schalke 04 e.V.
Wiek: 56
Kraj:
Stadion: Veltins-Arena
| BRAMKARZE | M | GO | A | ZK | CK |
|---|---|---|---|---|---|
| Ralf Fährmann | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Michael Gspurning | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Gostomski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alexander Nübel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fabian Giefer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M - ROZEGRANE Mecze | GO - Strzelone Bramki | ZK - Żółte Kartki | CK - Czerwone Kartki |
| A - Asysty |
| OBROŃCY | M | GO | A | ZK | CK |
|---|---|---|---|---|---|
| Joel Matip | 19 | 3 | 1 | 2 | 0 |
| Dennis Aogo | 14 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Roman Neustadter | 11 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Júnior Caiçara | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Sascha Riether | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Sead Kolasinać | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Benedikt Höwedes | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Marco Höger | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Matija Nastasić | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Atsuto Uchida | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kaan Ayhan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thilo Kehrer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felipe Santana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marvin Friedrich | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M - ROZEGRANE Mecze | GO - Strzelone Bramki | ZK - Żółte Kartki | CK - Czerwone Kartki |
| A - Asysty |
| POMOCNICY | M | GO | A | ZK | CK |
|---|---|---|---|---|---|
| Max Meyer | 16 | 3 | 2 | 2 | 0 |
| Leon Goretzka | 16 | 1 | 2 | 4 | 0 |
| Johannes Geis | 15 | 1 | 5 | 3 | 1 |
| Leroy Sané | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 |
| Pierre-Emile Højbjerg | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Julian Draxler | 3 | 3 | 2 | 4 | 0 |
| Younès Belhanda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kevin-Prince Boateng | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alessandro Schöpf | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sidney Sam | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M - ROZEGRANE Mecze | GO - Strzelone Bramki | ZK - Żółte Kartki | CK - Czerwone Kartki |
| A - Asysty |
| NAPASTNICY | M | GO | A | ZK | CK |
|---|---|---|---|---|---|
| Klaas-Jan Huntelaar | 16 | 5 | 2 | 1 | 0 |
| Eric Choupo-Moting | 13 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Franco Di Santo | 11 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| Fabian Reese | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felix Platte | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| M - ROZEGRANE Mecze | GO - Strzelone Bramki | ZK - Żółte Kartki | CK - Czerwone Kartki |
| A - Asysty |

