PROFIL DRUŻYNY
Trener:
Aloysius Paulus Maria Louis Van Gaal
Drużyna: Manchester United Football Club
Wiek: 56
Kraj:
Stadion: Old Trafford
| BRAMKARZE | M | GO | A | ZK | CK |
|---|---|---|---|---|---|
| David De Gea | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sergio Romero | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Víctor Valdés Arribas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Samuel Luke Johnstone | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M - ROZEGRANE Mecze | GO - Strzelone Bramki | ZK - Żółte Kartki | CK - Czerwone Kartki |
| A - Asysty |
| OBROŃCY | M | GO | A | ZK | CK |
|---|---|---|---|---|---|
| Chris Smalling | 24 | 0 | 1 | 5 | 0 |
| Daley Blind | 23 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Matteo Darmian | 18 | 0 | 0 | 6 | 0 |
| Philip Anthony Jones | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Luke Paul Hoare Shaw | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Faustino Marcos Alberto Rojo | 5 | 0 | 1 | 3 | 0 |
| Cameron Borthwick-Jackson | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Patrick James Coleman Paddy McNair | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Guillermo Varela Olivera | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M - ROZEGRANE Mecze | GO - Strzelone Bramki | ZK - Żółte Kartki | CK - Czerwone Kartki |
| A - Asysty |
| POMOCNICY | M | GO | A | ZK | CK |
|---|---|---|---|---|---|
| Juan Manuel Mata García | 22 | 4 | 3 | 2 | 0 |
| Morgan Schneiderlin | 16 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Bastian Schweinsteiger | 13 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Michael Carrick | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ander Herrera Agüera | 12 | 2 | 2 | 2 | 0 |
| Ashley Simon Young | 11 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| Marouane Fellaini | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Luis Antonio Valencia Mosquera | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adnan Januzaj | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Nick Powell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Felipe Anderson | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 |
| Andreas Hoelgebaum Pereira | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| M - ROZEGRANE Mecze | GO - Strzelone Bramki | ZK - Żółte Kartki | CK - Czerwone Kartki |
| A - Asysty |
| NAPASTNICY | M | GO | A | ZK | CK |
|---|---|---|---|---|---|
| Wayne Mark Rooney | 20 | 5 | 3 | 2 | 0 |
| Anthony Martial | 18 | 6 | 3 | 1 | 0 |
| Memphis Depay | 13 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Jesse Ellis Lingard | 9 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| James Anthony Wilson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Javier Hernández | 0 | 13 | 0 | 3 | 0 |
| M - ROZEGRANE Mecze | GO - Strzelone Bramki | ZK - Żółte Kartki | CK - Czerwone Kartki |
| A - Asysty |

