PROFIL DRUŻYNY
Trener:
Garry Alan Monk
Drużyna: Swansea City Assocation Football Club
Wiek: 56
Kraj:
Stadion: Liberty Stadium
| BRAMKARZE | M | GO | A | ZK | CK |
|---|---|---|---|---|---|
| Łukasz Fabiański | 25 | 2 | 1 | 1 | 0 |
| Gerhard Martin Tremmel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kristoffer Nordfeldt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M - ROZEGRANE Mecze | GO - Strzelone Bramki | ZK - Żółte Kartki | CK - Czerwone Kartki |
| A - Asysty |
| OBROŃCY | M | GO | A | ZK | CK |
|---|---|---|---|---|---|
| Neil John Taylor | 25 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Ashley Williams | 25 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| Federico Fernández | 21 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Kyle Naughton | 16 | 0 | 2 | 3 | 0 |
| Àngel Rangel | 9 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Kyle Louis Bartley | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Jordi Amat Maas | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Daniel Mark Alfei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Franck Tabanou | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M - ROZEGRANE Mecze | GO - Strzelone Bramki | ZK - Żółte Kartki | CK - Czerwone Kartki |
| A - Asysty |
| POMOCNICY | M | GO | A | ZK | CK |
|---|---|---|---|---|---|
| Gylfi Sigurdsson | 22 | 7 | 1 | 5 | 0 |
| Ki Sung-Yueng | 17 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| Jack Cork | 15 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Jonjo Shelvey | 14 | 1 | 4 | 6 | 0 |
| Wayne Routledge | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Leon James Britton | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Jefferson Antonio Montero Vite | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Matthew Jacob Matt Grimes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nathan Antone Jonah Dyer | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| M - ROZEGRANE Mecze | GO - Strzelone Bramki | ZK - Żółte Kartki | CK - Czerwone Kartki |
| A - Asysty |
| NAPASTNICY | M | GO | A | ZK | CK |
|---|---|---|---|---|---|
| André Ayew | 24 | 8 | 1 | 3 | 0 |
| Bafétimbi Gomis | 15 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Modou Barrow | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Éder | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Marvin Emnes | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alberto Paloschi | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| Michu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M - ROZEGRANE Mecze | GO - Strzelone Bramki | ZK - Żółte Kartki | CK - Czerwone Kartki |
| A - Asysty |

