PROFIL DRUŻYNY
Trener:
Stephen Steve McClaren
Drużyna: Newcastle United Football Club
Wiek: 56
Kraj:
Stadion: St James’ Park
| BRAMKARZE | M | GO | A | ZK | CK |
|---|---|---|---|---|---|
| Rob Elliot | 15 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Tim Krul | 9 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| Karl Darlow | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Frederick John Woodman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alex Simon McCarthy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M - ROZEGRANE Mecze | GO - Strzelone Bramki | ZK - Żółte Kartki | CK - Czerwone Kartki |
| A - Asysty |
| OBROŃCY | M | GO | A | ZK | CK |
|---|---|---|---|---|---|
| Fabricio Coloccini | 25 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Daryl Janmaat | 24 | 1 | 3 | 6 | 1 |
| Chancel Mbemba Mangulu | 24 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Paul Dummett | 15 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Massadio Haïdara | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Steven Taylor | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kevin Mbabu | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jamal Lascelles | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| Mike Williamson | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Curtis Edward Good | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M - ROZEGRANE Mecze | GO - Strzelone Bramki | ZK - Żółte Kartki | CK - Czerwone Kartki |
| A - Asysty |
| POMOCNICY | M | GO | A | ZK | CK |
|---|---|---|---|---|---|
| Georginio Gregion Emile Wijnaldum | 25 | 9 | 3 | 1 | 0 |
| Moussa Sissoko | 24 | 0 | 5 | 2 | 0 |
| Jack Colback | 18 | 0 | 0 | 9 | 0 |
| Vurnon Anita | 16 | 0 | 1 | 4 | 0 |
| Cheick Ismael Tioté | 8 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Jonjo Shelvey | 4 | 1 | 4 | 6 | 0 |
| Florian Thauvin | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Siem De Jong | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Rolando Aarons | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Andros Darryl Townsend | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bakary Sako | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Sylvain Marveaux | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jason David Ian Puncheon | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 |
| Lee Chung-yong | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Gael Bigirimana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M - ROZEGRANE Mecze | GO - Strzelone Bramki | ZK - Żółte Kartki | CK - Czerwone Kartki |
| A - Asysty |
| NAPASTNICY | M | GO | A | ZK | CK |
|---|---|---|---|---|---|
| Ayoze Pérez Gutiérrez | 16 | 4 | 2 | 2 | 0 |
| Aleksandar Mitrović | 16 | 4 | 2 | 4 | 0 |
| Papiss Demba Cissé | 8 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Gabriel Obertan | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Henri Saivet | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Yoan Gouffran | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fraizer Campbell | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Ivan Toney | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Emmanuel Rivière | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M - ROZEGRANE Mecze | GO - Strzelone Bramki | ZK - Żółte Kartki | CK - Czerwone Kartki |
| A - Asysty |

