PROFIL DRUŻYNY
Trener:
Anthony Richard Tony Pulis
Drużyna: West Bromwich Albion Football Club
Wiek: 56
Kraj:
Stadion: The Hawthorns
| BRAMKARZE | M | GO | A | ZK | CK |
|---|---|---|---|---|---|
| Glyn Oliver Myhill | 22 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Ben Foster | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Anders Rosenkrantz Lindegaard | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| M - ROZEGRANE Mecze | GO - Strzelone Bramki | ZK - Żółte Kartki | CK - Czerwone Kartki |
| A - Asysty |
| OBROŃCY | M | GO | A | ZK | CK |
|---|---|---|---|---|---|
| Craig Dawson | 25 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Gareth McAuley | 22 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| Jonathan Johny Evans | 20 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Jonas Olsson | 16 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Joleon Lescott | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| James Grant Chester | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Cristian Gamboa Luna | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Sebastien Pocognoli | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M - ROZEGRANE Mecze | GO - Strzelone Bramki | ZK - Żółte Kartki | CK - Czerwone Kartki |
| A - Asysty |
| POMOCNICY | M | GO | A | ZK | CK |
|---|---|---|---|---|---|
| Darren Fletcher | 25 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| Claudio Ariel Yacob | 21 | 0 | 1 | 6 | 0 |
| James McClean | 20 | 2 | 1 | 5 | 1 |
| Chris Brunt | 19 | 0 | 3 | 6 | 0 |
| James Morrison | 17 | 3 | 3 | 3 | 0 |
| Stephane Sessegnon | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Craig Gardner | 11 | 1 | 1 | 3 | 0 |
| Sandro Ranieri Guimarães Cordeiro | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Alex David Pritchard | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan Rosenthal | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| M - ROZEGRANE Mecze | GO - Strzelone Bramki | ZK - Żółte Kartki | CK - Czerwone Kartki |
| A - Asysty |
| NAPASTNICY | M | GO | A | ZK | CK |
|---|---|---|---|---|---|
| José Salomon Rondon Gimenez | 18 | 4 | 2 | 1 | 1 |
| Saido Berahino | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Rickie Lee Lambert | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 |
| Victor Chinedu Anichebe | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Callum McManaman | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Serge David Gnabry | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M - ROZEGRANE Mecze | GO - Strzelone Bramki | ZK - Żółte Kartki | CK - Czerwone Kartki |
| A - Asysty |

