PROFIL DRUŻYNY
Trener:
Alexander Francis Alex Neil
Drużyna: Norwich City Football Club
Wiek: 56
Kraj:
Stadion: Carrow Road
| BRAMKARZE | M | GO | A | ZK | CK |
|---|---|---|---|---|---|
| John Ruddy | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Declan Rudd | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jacob Kendall Jake Kean | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M - ROZEGRANE Mecze | GO - Strzelone Bramki | ZK - Żółte Kartki | CK - Czerwone Kartki |
| A - Asysty |
| OBROŃCY | M | GO | A | ZK | CK |
|---|---|---|---|---|---|
| Sebastien Aymar Bassong Nguena | 25 | 1 | 0 | 4 | 0 |
| Russell Martin | 21 | 3 | 0 | 3 | 1 |
| Ryan Bennett | 12 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Martin Olsson | 10 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| Steven Whittaker | 8 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| Andre Alexander Shaquille Wisdom | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ivo Daniel Ferreira Mendonca Pinto | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Timm Klose | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| M - ROZEGRANE Mecze | GO - Strzelone Bramki | ZK - Żółte Kartki | CK - Czerwone Kartki |
| A - Asysty |
| POMOCNICY | M | GO | A | ZK | CK |
|---|---|---|---|---|---|
| Robert Robbie Brady | 24 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Jonathan Howson | 22 | 3 | 2 | 3 | 0 |
| Alexander Banor Tettey | 21 | 2 | 0 | 10 | 0 |
| Wes Hoolahan | 18 | 3 | 7 | 1 | 0 |
| Nathan Redmond | 15 | 4 | 2 | 0 | 0 |
| Graham Dorrans | 12 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Gary O'Neil | 8 | 0 | 0 | 4 | 1 |
| Matthew Thomas Jarvis | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Youssouf Chafiq Mulumbu Ngangu | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Steven John Naismith | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Vadis Odjidja-Ofoe | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| Bradley Johnson | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M - ROZEGRANE Mecze | GO - Strzelone Bramki | ZK - Żółte Kartki | CK - Czerwone Kartki |
| A - Asysty |
| NAPASTNICY | M | GO | A | ZK | CK |
|---|---|---|---|---|---|
| Cameron Jerome | 12 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| Dieudonne Mbokani Bezua | 10 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| Lewis Grabban | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Gary Hooper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Patrick James Bamford | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kyle Lafferty | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M - ROZEGRANE Mecze | GO - Strzelone Bramki | ZK - Żółte Kartki | CK - Czerwone Kartki |
| A - Asysty |

