PROFIL DRUŻYNY
Trener:
Edward John Frank Eddie Howe
Drużyna: Athletic Football Club Bournemouth
Wiek: 56
Kraj:
Stadion: Dean Court
| BRAMKARZE | M | GO | A | ZK | CK |
|---|---|---|---|---|---|
| Artur Boruc | 20 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Adam Federici | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ryan Allsop | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M - ROZEGRANE Mecze | GO - Strzelone Bramki | ZK - Żółte Kartki | CK - Czerwone Kartki |
| A - Asysty |
| OBROŃCY | M | GO | A | ZK | CK |
|---|---|---|---|---|---|
| Simon Francis | 25 | 0 | 2 | 4 | 0 |
| Charlie Daniels | 24 | 2 | 4 | 1 | 0 |
| Steve Cook | 23 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Adam Smith | 15 | 2 | 0 | 5 | 0 |
| Sylvain Distin | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tommy Elphick | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Tyrone Mings | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Stephane Zubar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Joe Bennett | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M - ROZEGRANE Mecze | GO - Strzelone Bramki | ZK - Żółte Kartki | CK - Czerwone Kartki |
| A - Asysty |
| POMOCNICY | M | GO | A | ZK | CK |
|---|---|---|---|---|---|
| Andrew Surman | 25 | 0 | 2 | 2 | 0 |
| Matt Ritchie | 23 | 1 | 3 | 4 | 0 |
| Daniel Gosling | 21 | 2 | 1 | 4 | 0 |
| Harry Arter | 15 | 1 | 0 | 5 | 0 |
| Junior Stanislas | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 |
| Marc Pugh | 10 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| Eunan O'Kane | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 |
| Shaun MacDonald | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Juan Iturbe | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| M - ROZEGRANE Mecze | GO - Strzelone Bramki | ZK - Żółte Kartki | CK - Czerwone Kartki |
| A - Asysty |
| NAPASTNICY | M | GO | A | ZK | CK |
|---|---|---|---|---|---|
| Joshua King | 13 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| Callum Wilson | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| Glenn Murray | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 |
| Benik Afobe | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Max-Alain Gradel | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 |
| Lee Marc Tomlin | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Harry Charles Frederick Cornick | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Yann Kermorgant | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lewis Grabban | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Christian Atsu Twasam | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Tokelo Anthony Rantie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M - ROZEGRANE Mecze | GO - Strzelone Bramki | ZK - Żółte Kartki | CK - Czerwone Kartki |
| A - Asysty |

