PROFIL DRUŻYNY
Trener:
Robert Podoliński
Drużyna: TS Podbeskidzie Bielsko-Biała
Wiek: 49
Kraj: Polska
Stadion: Stadion Miejski w Bielsku-Białej
| BRAMKARZE | M | GO | A | ZK | CK |
|---|---|---|---|---|---|
| Emilijus Zubas | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Wojciech Kaczmarek | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| Sebastian Madejski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M - ROZEGRANE Mecze | GO - Strzelone Bramki | ZK - Żółte Kartki | CK - Czerwone Kartki |
| A - Asysty |
| OBROŃCY | M | GO | A | ZK | CK |
|---|---|---|---|---|---|
| Krystian Nowak | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kristian Kolcak | 8 | 0 | 0 | 3 | 0 |
| Mateusz Możdżeń | 7 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Frank Adu Kwame | 7 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Adam Mójta | 6 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Bartosz Jaroch | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Adam Pazio | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Gracjan Horoszkiewicz | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Celestine Chukwuebuka Lazarus | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rafał Makowski | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Bartłomiej Konieczny | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Kebba Ceesay | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M - ROZEGRANE Mecze | GO - Strzelone Bramki | ZK - Żółte Kartki | CK - Czerwone Kartki |
| A - Asysty |
| POMOCNICY | M | GO | A | ZK | CK |
|---|---|---|---|---|---|
| Kohei Kato | 9 | 0 | 0 | 4 | 0 |
| Damian Chmiel | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Marek Sokołowski | 7 | 1 | 0 | 3 | 0 |
| Jakub Kowalski | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Adam Deja | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Lukas Janić | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Anton Sloboda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Fabian Hiszpański | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Dariusz Kołodziej | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Daniel Bujok | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Felsch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M - ROZEGRANE Mecze | GO - Strzelone Bramki | ZK - Żółte Kartki | CK - Czerwone Kartki |
| A - Asysty |
| NAPASTNICY | M | GO | A | ZK | CK |
|---|---|---|---|---|---|
| Robert Demjan | 9 | 4 | 0 | 1 | 0 |
| Mateusz Szczepaniak | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 |
| Mateusz Janeczko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Korzym | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Kamil Jonkisz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M - ROZEGRANE Mecze | GO - Strzelone Bramki | ZK - Żółte Kartki | CK - Czerwone Kartki |
| A - Asysty |

