Nowy ranking FIFA. Polska traci punkty i spada w klasyfikacji
Dodał: Grzegorz Sawicki
Data dodania: 10-07-2025 10:45
Reprezentacja Polski zanotowała spadek w najnowszym rankingu FIFA. Biało-Czerwoni zajmują 37. miejsce, tracąc trzy pozycje względem poprzedniego notowania.
FIFA opublikowała najnowszy ranking reprezentacji narodowych. Polska znalazła się na 37. miejscu, spadając o 3 pozycje w porównaniu do poprzedniego zestawienia.
Biało-Czerwoni mają obecnie 1502 punkty i zanotowali 15 punktów straty. W czołowej piątce bez zmian. Prowadzi Argentyna, przed Hiszpanią, Francją, Anglią oraz Brazylią.
???? TOP 10 rankingu FIFA + Polska i reprezentacje, z którymi rywalizujemy w el. Mundialu:
| Miejsce | Reprezentacja | Punkty | Zmiana pozycji | Zmiana punktowa |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Argentyna | 1885 | 0 | -1 |
| 2. | Hiszpania | 1867 | 0 | +12 |
| 3. | Francja | 1862 | 0 | +9 |
| 4. | Anglia | 1813 | 0 | -6 |
| 5. | Brazylia | 1778 | 0 | +2 |
| 6. | Portugalia | 1771 | +1 | +20 |
| 7. | Holandia | 1758 | -1 | +6 |
| 8. | Belgia | 1736 | 0 | +1 |
| 9. | Niemcy | 1717 | +1 | 0 |
| 10. | Chorwacja | 1708 | +1 | +9 |
| ... | ... | ... | ... | ... |
| 37. | Polska | 1502 | -3 | -15 |
| 69. | Finlandia | 1372 | 0 | +12 |
| 143. | Litwa | 1069 | 0 | -3 |
| 168. | Malta | 977 | +1 | +1 |
Spadek Polski w rankingu to konsekwencja słabszych wyników w ostatnich miesiącach. Obecnie nasza reprezentacja znajduje się poza pierwszą trzydziestką i traci dystans do czołówki.
Źródło: FIFA.com











