Tabela Ligi Mistrzów po wtorkowych meczach
Dodał: Grzegorz Sawicki
Data dodania: 26-11-2025 5:48
Wtorkowe mecze Ligi Mistrzów przyniosły kilka gigantycznych zwrotów akcji. Największym echem odbiła się porażka Manchesteru City z Bayerem Leverkusen (0:2). Pep Guardiola świętował setny mecz w LM jako trener „The Citizens”, ale jubileusz zamienił się w koszmar – eksperymentalny skład nie wypalił, a mistrz Anglii został wypunktowany przez niemiecki zespół.
Swoją robotę zrobiła też Chelsea, która w hicie kolejki rozbiła Barcelonę aż 3:0. Czerwona kartka dla Araujo tylko ułatwiła zadanie, ale londyńczycy dominowali jeszcze przed wyrzuceniem obrońcy Blaugrany.
Duże powody do radości mają także Benfica i Juventus, które wreszcie się przełamały. Portugalczycy pokonali fatalny Ajax, a „Stara Dama” po thrillerze zwyciężyła z Bodø.
Wyniki wtorkowych meczów Ligi Mistrzów
| Mecz | Wynik |
|---|---|
| Ajax – Benfica | 0:2 |
| Galatasaray – Royale Union SG | 0:1 |
| Borussia Dortmund – Villarreal | 4:0 |
| Chelsea – Barcelona | 3:0 |
| Bodø/Glimt – Juventus | 2:3 |
| Manchester City – Leverkusen | 0:2 |
| Marsylia – Newcastle | 2:1 |
| Slavia – Athletic | 0:0 |
| Napoli – Karabach | 2:0 |
Tabela Ligi Mistrzów (25 listopada 2025)
| Nr | Drużyna | M. | Pkt. | Z | R | P | Bramki |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bayern Monachium | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 14-3 |
| 2 | Arsenal | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 11-0 |
| 3 | Inter Mediolan | 4 | 12 | 4 | 0 | 0 | 11-1 |
| 4 | Borussia Dortmund | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 17-11 |
| 5 | Chelsea | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 12-6 |
| 6 | Manchester City | 5 | 10 | 3 | 1 | 1 | 10-5 |
| 7 | PSG | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 14-5 |
| 8 | Newcastle | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 11-4 |
| 9 | Real Madryt | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 8-2 |
| 10 | Liverpool | 4 | 9 | 3 | 0 | 1 | 9-4 |
| 11 | Galatasaray | 5 | 9 | 3 | 0 | 2 | 8-7 |
| 12 | Tottenham | 4 | 8 | 2 | 2 | 0 | 7-2 |
| 13 | Leverkusen | 5 | 8 | 2 | 2 | 1 | 8-10 |
| 14 | Sporting CP | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 8-5 |
| 15 | Barcelona | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 12-10 |
| 16 | Karabach | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 8-9 |
| 17 | Atalanta | 4 | 7 | 2 | 1 | 1 | 3-5 |
| 18 | Napoli | 5 | 7 | 2 | 1 | 2 | 6-9 |
| 19 | Marsylia | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 8-6 |
| 20 | Atlético | 4 | 6 | 2 | 0 | 2 | 10-9 |
| 21 | Juventus | 5 | 6 | 1 | 3 | 1 | 10-10 |
| 22 | Union SG | 5 | 6 | 2 | 0 | 3 | 5-12 |
| 23 | PSV | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 9-7 |
| 24 | Monaco | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 4-6 |
| 25 | Pafos FC | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2-5 |
| 26 | Club Brugge | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8-10 |
| 27 | Eintracht | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7-11 |
| 28 | Athletic | 5 | 4 | 1 | 1 | 3 | 4-9 |
| 29 | Benfica | 5 | 3 | 1 | 0 | 4 | 4-8 |
| 30 | Slavia | 5 | 3 | 0 | 3 | 2 | 2-8 |
| 31 | Bodø/Glimt | 5 | 2 | 0 | 2 | 3 | 7-11 |
| 32 | Olympiakos | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2-9 |
| 33 | Kopenhaga | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4-12 |
| 34 | Villarreal | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2-10 |
| 35 | Kajrat | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2-11 |
| 36 | Ajax | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1-16 |











