Tabela prawdy w Lidze Mistrzów! Dwie potęgi śpią spokojnie, Barcelona musi gonić
Dodał: Grzegorz Sawicki
Data dodania: 22-01-2026 5:15
Za nami siedem kolejek Ligi Mistrzów. Tylko dwa zespoły mogą spać spokojnie, pewne gry w 1/8 finału. Wiemy też, dla kogo europejska przygoda już się kończy.
Sytuacja na szczycie jest klarowna. Arsenal i Bayern Monachium to jedyne ekipy, które nie muszą już nerwowo spoglądać w tabelę. "Kanonierzy" z kompletem punktów i Bawarczycy pewnie zameldowali się w 1/8 finału. Reszta stawki wciąż musi walczyć o życie lub o lepsze rozstawienie.
Za plecami liderów panuje ogromny ścisk. Real Madryt i Liverpool zgromadziły po 15 punktów, a czołową ósemkę – dającą bezpośredni awans – zamykają obecnie PSG, Newcastle i Chelsea. Wszyscy chcą uniknąć baraży.
Właśnie w tej strefie, tuż za czołową ósemką, czai się FC Barcelona. Katalończycy, podobnie jak Sporting, Manchester City czy Atletico, mają na koncie 13 "oczek". O ich pozycji decyduje bilans bramkowy.
Sytuacja "Blaugrany" jest jasna, ale wymagająca. Aby wskoczyć do TOP8, muszą w ostatniej kolejce nie tylko wygrać z Kopenhagą, ale też liczyć na potknięcia rywali lub znacząco poprawić swój bilans bramkowy.
| Miejsce | Drużyna | Mecze | Bilans | Punkty |
| 1. | Arsenal Londyn | 7 | +18 | 21 |
| 2. | Bayern Monachium | 7 | +13 | 18 |
| 3. | Real Madryt | 7 | +11 | 15 |
| 4. | Liverpool FC | 7 | +6 | 15 |
| 5. | Tottenham Hotspur | 7 | +8 | 14 |
| 6. | PSG | 7 | +10 | 13 |
| 7. | Newcastle United | 7 | +10 | 13 |
| 8. | Chelsea Londyn | 7 | +6 | 13 |
| --- | STREFA BARAŻOWA | --- | --- | --- |
| 9. | FC Barcelona | 7 | +5 | 13 |
| 10. | Sporting Lizbona | 7 | +5 | 13 |
| 11. | Manchester City | 7 | +4 | 13 |
| 12. | Atletico Madryt | 7 | +3 | 13 |
| 13. | Atalanta BC | 7 | +1 | 13 |
| 14. | Inter Mediolan | 7 | +6 | 12 |
| 15. | Juventus Turyn | 7 | +4 | 12 |
| 16. | Borussia Dortmund | 7 | +4 | 11 |
| 17. | Galatasaray SK | 7 | 0 | 10 |
| 18. | Karabach Agdam | 7 | -2 | 10 |
| 19. | Olympique Marsylia | 7 | 0 | 9 |
| 20. | Bayer Leverkusen | 7 | -4 | 9 |
| 21. | AS Monaco | 7 | -6 | 9 |
| 22. | PSV Eindhoven | 7 | +1 | 8 |
| 23. | Athletic Bilbao | 7 | -4 | 8 |
| 24. | Olympiakos Pireus | 7 | -5 | 8 |
| --- | STREFA SPADKOWA | --- | --- | --- |
| 25. | SSC Napoli | 7 | -5 | 8 |
| 26. | FC Kopenhaga | 7 | -6 | 8 |
| 27. | Club Brugge | 7 | -5 | 7 |
| 28. | Bodo / Glimt | 7 | -2 | 6 |
| 29. | Benfica Lizbona | 7 | -4 | 6 |
| 30. | Pafos FC | 7 | -6 | 6 |
| 31. | Royale Union SG | 7 | -10 | 6 |
| 32. | Ajax Amsterdam | 7 | -12 | 6 |
| 33. | Eintracht Frankfurt | 7 | -9 | 4 |
| 34. | Slavia Praga | 7 | -11 | 3 |
| 35. | Villarreal CF | 7 | -10 | 1 |
| 36. | Kairat Ałmaty | 7 | -14 | 1 |
Dla niektórych marzenia o Europie już się skończyły. Eintracht Frankfurt, Slavia Praga, Villarreal i Kairat definitywnie żegnają się z rozgrywkami. Dla nich ostatnia kolejka będzie już tylko meczem o honor.
Decydujące starcia zaplanowano na 27 i 28 stycznia. Wtedy dowiemy się, kto rzutem na taśmę wciśnie się do elity, a kto będzie musiał bić się w 1/16 finału.











