PROFIL DRUŻYNY
Trener:
Piotr Stokowiec
Drużyna: KGHM Zagłębie Lubin Spółka Akcyjna
Wiek: 53
Kraj: Polska
Stadion: Stadion Zagłębia Lubin
| BRAMKARZE | M | GO | A | ZK | CK |
|---|---|---|---|---|---|
| Konrad Forenc | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Dąbrowski | 5 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Jan Vlasko | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Konrad Jałocha | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Gostomski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Krzysztof Kotorowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Jan Bednarek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Martin Polacek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M - ROZEGRANE Mecze | GO - Strzelone Bramki | ZK - Żółte Kartki | CK - Czerwone Kartki |
| A - Asysty |
| OBROŃCY | M | GO | A | ZK | CK |
|---|---|---|---|---|---|
| Ľubomír Guldan | 10 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Đorđe Čotra | 10 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| Aleksandar Todorovski | 9 | 1 | 0 | 1 | 0 |
| Jarosław Jach | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Damian Zbozień | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Marcin Woźniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maciej Kowalski-Haberek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M - ROZEGRANE Mecze | GO - Strzelone Bramki | ZK - Żółte Kartki | CK - Czerwone Kartki |
| A - Asysty |
| POMOCNICY | M | GO | A | ZK | CK |
|---|---|---|---|---|---|
| Jakub Tosik | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| Krzysztof Janus | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Łukasz Janoszka | 9 | 3 | 0 | 1 | 0 |
| Adrian Rakowski | 6 | 2 | 0 | 4 | 0 |
| Łukasz Piątek | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Jarosław Kubicki | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Sebastian Bonecki | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Filip Jagiełło | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Adrian Błąd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| M - ROZEGRANE Mecze | GO - Strzelone Bramki | ZK - Żółte Kartki | CK - Czerwone Kartki |
| A - Asysty |
| NAPASTNICY | M | GO | A | ZK | CK |
|---|---|---|---|---|---|
| Michal Papadopulos | 9 | 6 | 0 | 5 | 0 |
| Krzysztof Piątek | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| Arkadiusz Woźniak | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Konrad Andrzejczak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Karol Żmijewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Paweł Żyra | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Eryk Sobków | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| M - ROZEGRANE Mecze | GO - Strzelone Bramki | ZK - Żółte Kartki | CK - Czerwone Kartki |
| A - Asysty |

